Das Lehrprogramm
Aktuell werden jeweils im Sommer- bzw- Wintersemster folgende Veranstaltungen angeboten:
Bachelor
Veranstaltungstitel | Typ | Modul | Semester |
---|---|---|---|
Geldpolitik | V+Ü | Modul 8/9 | SoSe |
International Finance und Makroökonomik offener Volkswirtschaften | V+Ü | Modul 8/9 | WiSe |
Angewandte Ökonometrie | V+Ü | Modul 8/9 | WiSe |
Wissenschaftliches Arbeiten | Ü | Modul 11 | SoSe/WiSe |
Seminar | S | Modul 11 | SoSe/WiSe |
Projektseminar | PS | Modul 11 | SoSe/WiSe |
V = Vorlesung / Ü = Übung / T = Tutorium / S = Seminar / PS = Projektseminar
SoSe = Sommersemester / WiSe = Wintersemester
Master
Veranstaltungstitel | Typ | Modul | Semester |
---|---|---|---|
Ökonometrie | V+Ü | Modul 4 | WiSe |
Applied Macroeconometrics | V+Ü | Modul: Applied Economics II | SoSe |
Advanced business cycle analysis | V+Ü | Modul: Applied Economics III | SoSe |
Applied Monetary Economics | V+Ü | Modul: Applied Economics I | WiSe |
Seminar zu Applied Monetary Economics | S | Modul: Applied Economics I | SoSe/WiSe |
V = Vorlesung / Ü = Übung / T = Tutorium / S = Seminar / PS = Projektseminar
SoSe = Sommersemester / WiSe = Wintersemester
Abschlussarbeiten
Abschlussarbeiten werden für Bachelor- und Masterstudierende jederzeit angeboten. Bitte wenden Sie sich zur Themen- und Terminabsprache an Prof. Linnemann.